粉粒狀系列產品及金屬屑粒系列產品使用多功能壓餅機大中小型技術參數
名 稱 | 單位 | XY32-300型 | XY32-400型 | XY32-500型 |
主缸公稱力 | KN | 3000 | 4000 | 5000 |
抽板缸公稱力 | KN | 180 | 200 | 200 |
加料缸公稱力 | KN | 40 | 70 | 80 |
系統使用壓力 | Mpa | 10~23 | 10~25 | 10~25 |
主缸行程 | mm | 350 | 400 | 400 |
抽板缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
加料缸行程 | mm | 200 | 270 | 280 |
模腔直徑 | mm | Ф100 | Ф110 | Ф120 |
模腔高度 | mm | 170 | 190 | 195 |
電機總功率 | KW | 22 | 30 | 30 |
主機外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 1000×1800×3100 | 1200×2200×3400 | 1200×2200×3400 |
油箱容積 | L | 700 | 800 | 800 |
產量(鐵屑) | 噸/小時 | 1 | 1.2 | 1.5左右 |
注:壓制物品的顆粒大小及及壓制物品的材質不同,壓塊的密度及產量也不相同。